研究生专业

研究生跨学科课程
|
||||
---|---|---|---|---|
度
|
部
|
公告
|
程序
|
|
在环境毒理学科学硕士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
哲学的医生在临床与咨询心理学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
拍拍卡普斯专职医疗人员的科维大学
|
||||
度
|
部
|
公告
|
程序
|
|
m.h.s.在助理医师研究 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。在言语及听觉科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。职业治疗 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。在康复sciences-言语治疗 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。在康复sciences-职业疗法 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。在物理治疗 | 视图 | 视图 | 视图 | |
医生物理治疗 | 视图 | 视图 | 视图 | |
博士在通信科学和病症 | 视图 | 视图 | 视图 | |
医生的听力 | 视图 | 视图 | 视图 | |
艺术和科学学院
|
||||
度
|
部
|
公告
|
程序
|
|
多发性硬化症。生物科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
嘛。在通信 | 视图 | 视图 | 视图 | |
嘛。用英语讲 | 视图 | 视图 | 视图 | |
嘛。在历史上 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。在海洋保护和资源管理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。海洋科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
博士海洋科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。在数学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
M.M.音乐 | 视图 | 视图 | 视图 | |
m.p.a.在公共管理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。心理学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
嘛。社会学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
m.f.a.在技术创新与实践 | 视图 | 视图 | 视图 | |
业务米切尔学院
|
||||
度
|
部
|
公告
|
程序
|
|
工商管理硕士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
会计硕士 | 视图 | 视图 | 视图 | |
博士工商管理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
计算机学院
|
||||
度
|
部
|
公告
|
程序
|
|
多发性硬化症。在计算机科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。在信息系统 | 视图 | 视图 | 视图 | |
博士在计算 | 视图 | 视图 | 视图 | |
教育和专业研究学院
|
||||
度
|
部
|
公告
|
程序
|
|
教育硕士
|
|
|
|
|
- ALT教育硕士在艺术教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ALT教育硕士幼儿教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ALT教育硕士小学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ALT教育硕士在英语演讲其他语言 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ALT教育硕士中等教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ALT教育硕士在特别教育(协作教学K-6或6-12) | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 教育硕士在艺术教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 教育硕士在学校辅导 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 教育硕士幼儿教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 教育硕士在儿童早期阅读与证书 | 视图 | 视图 | ||
- 教育硕士教育管理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 教育硕士在教育媒体 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 教育硕士小学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 教育硕士在阅读证书小学教育 | 视图 | 视图 | ||
- 教育硕士在体育 - P-12教师资格认证 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 教育硕士在体育 - 健康教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 教育硕士中等教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 教育硕士在特别教育(协作教学K-6或6-12) | 视图 | 视图 | 视图 | |
科学大师
|
|
|
|
|
- 多发性硬化症。临床心理健康咨询 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 多发性硬化症。在教育媒体和技术 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 多发性硬化症。运动科学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 多发性硬化症。在健康教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 多发性硬化症。在教学设计和开发 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- 多发性硬化症。体育管理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
教育专家
|
|
|
|
|
- ed.s.幼儿教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ed.s.小学教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ed.s.在教学领导 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ed.s.在阅读专家 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ed.s.中等教育 | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ed.s.在特别教育(协作教学K-6或6-12) | 视图 | 视图 | 视图 | |
- ed.s.在老师的领导者 | 视图 | 视图 | 视图 | |
教育学博士
|
|
|
|
|
- 教育学博士在教育领导 | 视图 | 视图 | 视图 | |
哲学博士
|
|
|
|
|
- 博士在教学设计和开发 | 视图 | 视图 | 视图 | |
工程学院
|
||||
度
|
部
|
公告
|
程序
|
|
多发性硬化症。在化学和生物分子工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。在民间,沿海和环境工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。在电气和计算机工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。机械工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
多发性硬化症。在系统工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
博士系统工程 | 视图 | 视图 | 视图 | |
医学院
|
||||
度
|
部
|
公告
|
程序
|
|
博士在基础医学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
医学博士在医学 | 视图 | 视图 | 视图 | |
护理学院
|
||||
度
|
部
|
公告
|
程序
|
|
多发性硬化症。在护理 | 视图 | 视图 | 视图 | |
医生的护理实践(DNP) | 视图 | 视图 | 视图 |